نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
جروب
فايف
السعودية
للأنابيب
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 08:27 صباحاً
11 أغسطس 2024 08:29 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 375,928,309 | 311,484,245 | 20.689 |
صافي الربح (الخسارة) | 9,206,578 | 9,679,852 | -4.889 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 333,281,213 | 322,953,740 | 3.197 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.33 | 0.35 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | حققت الشركة إيرادات بلغت 376 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024م، مقارنةً بإيرادات بلغت 311 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من السنة المالية 2023م، مسجلةً ارتفاعًا قدره 20.7%. ويعود هذا النمو إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع للطن. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح قدره 9.2 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024م، مقارنةً بصافي ربح قدره 9.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من السنة المالية 2023م، مسجلة انخفاضًا قدره 4.9%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمت إعادة تبويب الربح (الخسارة) التشغيلي بسبب الرسوم البنكية، حيث تم نقلها من بند تكاليف التمويل لتصبح جزءاً من المصاريف العمومية والإدارية. |
0 تعليق