14 أبريل 2024 08:30 ص
المداواة 9594 11.43% 132.60 13.60| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وبناء على ذلك يوصي مجلس إدارة الشركة بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (118750) سهماً وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتكون طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، على أن يتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة، على أن يتم الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، ولن يكون للاسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة. |
| تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1445-10-04 الموافق 2024-04-13 |
| الهدف من الشراء | الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة |
| الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة | يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة |
| عدد الأسهم المقرر شرائها | 118750 |
| فئة ونوع الأسهم | أسهم عادية |
| طريقة تمويل عملية الشراء | سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة |
| نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء | لا يوجد لدى الشركة حاليا أي أسهم خزينة |
| الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية | سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة. |
| احقية التصويت | لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة |
إقرأ أيضاً
- سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. يستقر عند 7029 جنيها
- أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البلطي والبوري والجمبري يسجل 1200 جنيه
- الدولار بين 52.17 و52.27 جنيه للشراء.. تعرف على أسعار السبت
- سباق الأرباح.."طاقة" يكسب 80% والنيل للأدوية يقترب من الـ100% فى 90 يوما
- أسعار الذهب في قطر تترقب مسار الفائدة الأمريكية.. وعيار 21 يسجل 441.50 ريال






