نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
مجموعة
كابلات
الرياض
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-03-31
(
ثلاثة
أشهر
), اليوم الاثنين 13 مايو 2024 08:24 صباحاً
13 مايو 2024 08:01 ص
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
| المبيعات/الايرادات | 2,031,546 | 1,937,275 | 4.866 | 1,889,859 | 7.497 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 283,202 | 218,736 | 29.472 | 238,112 | 18.936 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 208,295 | 155,495 | 33.956 | 174,981 | 19.038 |
| صافي الربح (الخسارة) | 168,994 | 124,891 | 35.313 | 133,960 | 26.152 |
| اجمالي الدخل الشامل | 186,486 | 147,039 | 26.827 | 133,839 | 39.336 |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,436,451 | 2,267,759 | 7.438 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.14 | 0.83 |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| بند | النسبة من رأس المال | القيمة |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | -0.002 | -2,490 |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
| معلومات اضافية | لايوجد |
0 تعليق