05 يونيو 2024 07:54 ص
سايكو 8100 27.84% 15.98 3.48| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء يوم الثلاثاء 04/06/2024، وذلك بعد ساعة من انعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-27 الموافق 2024-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| نسبة الحضور | %38.57 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ نجيب موريس بحوث (عضو) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو) - الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم: - سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار) - الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- إعلان شركة لين الخير للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة الوقت للفعاليات الترفيهية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة أمواج الدولية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة باعظيم التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )






