23 يونيو 2024 08:01 ص
صدق 2130 -13.86% 8.70 -1.40| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20/11/1445هـ الموافق 28/05/2024م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية. تود الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م. |
| تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية | 1445-12-07 الموافق 2024-06-13 |
| موضوع الطلب | تخفيض رأس المال بقيمة (265,000,000) ريال سعودي. |
| تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال على موقع تداول السعودية | 1445-11-20 الموافق 2024-05-28 |
| معلومات اضافية | إن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها. |
إقرأ أيضاً
- CIB مصر يوقع اتفاقية استثمار رئيسية في الطرح المقترح لشركة «إم إن تي- حالًا»
- وزير البترول: توسيع خريطة البحث والاستكشاف محور رئيسي لزيادة الإنتاج المحلي
- انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
- "مصاعد أطلس" تعلن تغيير العلامة التجارية وتدشين هويتها البصرية الجديدة
- توقعات بتجاوز "إنفيديا" مستوى 6 تريليونات دولار بنهاية أكتوبر الجاري






