28 يناير 2024 03:40 م
رتال 4322 9.77% 8.76 0.78| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقد تنفيذ بتاريخ 28/1/2024م مع احدى شركاتها التابعة – شركة التعمير والإنشاء المحدودة وذلك لتنفيذ 4 مباني سكنية بمدينة الخبر دون أي شروط أو مزايا تفضيلية |
| تاريخ اعلان الترسية | 1445-07-16 الموافق 2024-01-28 |
| موضوع العقد | تنفيذ 4 مباني سكنية بمدينة الخبر حي الصدفة، دون أي شروط أو مزايا تفضيلية |
| الجهة التي تم توقيع العقد معها | شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة) |
| تاريخ توقيع العقد | 1445-07-16 الموافق 2024-01-28 |
| قيمة العقد | 48 مليون ريال سعودى غير شاملة الضرائب والرسوم ان وجدت |
| تفاصيل العقد | تنفيذ 4 مباني سكنية بمدينة الخبر حي الصدفة، |
| مدة العقد | 20 شهر من تاريخ سريان الاتفاقية |
| الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها | من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2024م و 2025م |
| أطراف ذات علاقة | عضو مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرحمن ابراهيم الجلال ،و العضو الاستاذ / عبدالله فيصل البريكان ، و المدير المالي لشركة رتال للتطوير العمراني الاستاذ/عمار محمد الغول ، و الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة الاستاذ / عمر ابراهيم الجلال . |
إقرأ أيضاً
- سعر الدرهم اليوم الجمعة 2-10-2026.. 14.26 جنيه للبيع في البنوك
- الريال السعودي عند 13.88 جنيه في الأهلي.. تعرف على سعره اليوم
- سعر الريال القطري الجمعة.. 14.36 جنيه للبيع في الأهلي
- سعر الذهب اليوم الجمعة.. استقرار عيار 21 وترقب لتحركات الأسواق العالمية
- الدولار ثابت أمام الجنيه.. الأهلي وCIB عند 52.27 جنيه






