نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
الغاز
والتصنيع
الأهلية
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 08:16 صباحاً
07 أغسطس 2025 08:01 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 740.1 | 642.9 | 15.118 | 837.6 | -11.64 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 104.4 | 77.6 | 34.536 | 115.3 | -9.453 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 38.8 | 29.8 | 30.201 | 54.7 | -29.067 |
صافي الربح (الخسارة) | 53.9 | 58 | -7.068 | 61.9 | -12.924 |
اجمالي الدخل الشامل | 71.4 | 91.2 | -21.71 | 36.8 | 94.021 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,577.7 | 1,349.7 | 16.892 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 219.7 | 177 | 24.124 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 93.5 | 83.6 | 11.842 |
صافي الربح (الخسارة) | 115.9 | 136.6 | -15.153 |
اجمالي الدخل الشامل | 108.2 | 183.3 | -40.971 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,928.2 | 1,946.5 | -0.94 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.54 | 1.82 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | "يعود سبب ارتفاع الإيرادات ب 97.2 مليون ريال بشكل رئيسي الى:- - ارتفاع إيرادات مبيعات الغاز بـ 106.9 مليون ريال بسبب زيادة أسعار الغاز وكميات الغاز المباع. - ارتفاع ايرادات الخدمات الاخرى ب 9.8 مليون ريال بالرغم من: - انخفاض مبيعات الأسطوانات الفارغة ب 2.5 مليون ريال. - انخفاض إيرادات المشاريع التجارية ب 17 مليون ريال." |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | "يعود الانخفاض في صافى الربح ب 4.1 مليون ريال بشكل رئيسي الى: -ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 17.7 مليون ريال. - انخفاض الإيرادات الأخرى ب 8 مليون ريال. - انخفاض في عكس مخصص الزكاة ب 4.5 مليون ريال. -انخفاض الايرادات الاستثمارية ب 1 مليون ريال - ارتفاع تكاليف التمويل ب 0.7 مليون ريال. بالرغم من: - ارتفاع مجمل الربح ب 26.9 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات. - ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة ب 0.9 مليون ريال. " |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | "يعود سبب انخفاض الإيرادات ب 97.5 مليون ريال بشكل رئيسي الى:- - انخفاض إيرادات مبيعات الغاز بـ 76 مليون ريال. - انخفاض مبيعات الأسطوانات الفارغة ب 21 مليون ريال. - انخفاض إيرادات المشاريع ب 6 مليون ريال بالرغم من: . -ارتفاع مبيعات الخردة وقطع الغيار ب 1,7 مليون ريال. - ارتفاع إيرادات الخدمات الأخرى ب 4 مليون ريال." |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | "يعود الانخفاض في صافى الربح ب 8 مليون ريال بشكل رئيسي الى: -ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 4.9 مليون ريال. -انخفاض مجمل الربح ب 11 مليون ريال نتيجة لانخفاض الإيرادات. - انخفاض الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة ب 0.8 مليون ريال بالرغم من: - انخفاض في مصروف الزكاة ب 5.4 مليون ريال. - ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى ب 1.1 مليون ريال. -ارتفاع ايرادات الاستثمارات والتمويل ب 1.8 مليون ريال. - انخفاض تكاليف التمويل ب 0.4 مليون ريال." |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | "يعود سبب ارتفاع الإيرادات ب 228 مليون ريال بشكل رئيسي الى:- - ارتفاع إيرادات مبيعات الغاز بـ 227 مليون ريال بسبب زيادة أسعار الغاز وكميات الغاز المباع. - ارتفاع مبيعات الأسطوانات الفارغة ب 6.5 مليون ريال. - ارتفاع إيرادات الخدمات الأخرى ب 8.9 مليون ريال. بالرغم من: - انخفاض إيرادات المشاريع التجارية ب 14.4 مليون ريال. " |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | "يعود الانخفاض في صافى الربح ب 20.7 مليون ريال بشكل رئيسي الى: - انخفاض عكس مخصص الزكاة ب 5.1 مليون ريال. -ارتفاع في المصاريف التشغيلية ب 32.8 مليون ريال. - انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 18.7 مليون ريال. - انخفاض الإيرادات الأخرى ب 9.9 مليون ريال. - ارتفاع تكاليف التمويل ب 1.4 مليون ريال بالرغم من: -ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة ب 4.5 مليون ريال. - ارتفاع مجمل الربح ب 42.7 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات. " |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق