17 أبريل 2024 04:05 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" عن نتائج شراء صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول لوحداته خلال المدة من 20/09/2023 إلى 16/04/2024 |
| تاريخ إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه الموافقة على عملية الشراء | 1445-01-02 الموافق 2023-07-20 |
| رابط إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| فترة الشراء | من 20/09/2023 إلى 16/04/2024 |
| عدد الوحدات المشتراة | % 5052991 |
| قيمة الوحدات المشتراة | 43351422 |
| متوسط سعر الشراء للوحدة | 8.58 |
| معلومات اضافية | سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع ايداع لإكمال عملية الغاء جميع الوحدات المشتراه بعد اكتمال عمليات الشراء أو انتهاء مدة 12 شهر من تاريخ موافقة مالكي وحدات الصندوق. |
إقرأ أيضاً
- تراجع سعر الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 3-10-2026
- رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسئولي عدد من الجهات فرص التعاون
- سكرتير اتحاد الغرف: تحويل فرص التعاون الأفريقي لمشروعات فعلية أولوية لمجتمع الأعمال
- 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول النيباد خلال 7 أشهر من 2026
- سعر الدولار اليوم السبت 3-10-2026.. أعلى سعر للبيع وأقل سعر للشراء






