| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة أم القرى للتنمية والإعمار بتاريخ 2026/07/12م عن توقيع اتفاقيات حجز لبيع ثلاث قطع أراضٍ ضمن وجهة مسار |
| الحدث الذي سبق إعلانه | توقيع اتفاقيات حجز لبيع ثلاث قطع أراضٍ ضمن وجهة مسار |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1448-01-27 الموافق 2026-07-12 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | تم تنفيذ اتفاقيات الحجز والبيع لقطع الأراضي الثلاثة المشار إليها في المنطقة الثانية والمطلة على طريق الملك عبدالعزيز الجنوبي ضمن وجهة مسار مع شركة صندوق وثيق العقاري للفرص الثاني (الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق وثيق أجدان مكة العقاري المدار من قبل شركة وثيق المالية) بغرض تطوير ثلاثة أبراج سكنية تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة مبلغ 441,098,920 ريال سعودي موزعة كما يلي:- قيمة الأرض الأولى: 145,001,413 ريال سعودي قيمة الأرض الثانية: 143,728,049 ريال سعودي قيمة الأرض الثالثة: 152,369,458 ريال سعودي |
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق |
| أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تم توقيع اتفاقيات البيع بتاريخ 2026/11/01م تبلغ القيمة الدفترية الإجمالية لقطع الأراضي الثلاثة 214,311,993 ريال سعودي، موزعة كما يلي:- قطعة الأرض الأولى: 71,152,521 ريال سعودي قطعة الأرض الثانية: 68,862,177 ريال سعودي قطعة الأرض الثالثة: 74,297,295 ريال سعودي وتبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي 7,387 متر مربع، موزعة كما يلي:- قطعة الأرض الأولى 2,391 متر مربع قطعة الأرض الثانية 2,480 متر مربع قطعة الأرض الثالثة 2,517 متر مربع |
إقرأ أيضاً
- تعلن شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن بيع قطعتي أرض ضمن مشروع وجهة مسار
- "أم القرى للتنمية" تبيع قطعة أرض في وجهة مسار بمكة بقيمة 139 مليون ريال
- "أم القرى للتنمية" توقع اتفاقية مع "أسوار ألفا" باستثمارات تتجاوز 1.1 مليار ريال
- تعلن شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن بيع خمس قطع أراض في وجهة مسار
- اتفاقية بين "وجهة مسار" وهيئة الأوقاف لتطوير مشروع باستثمارات 2.5 مليار ريال






